Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: Xingjin
Certificação: CAL,CMA,CNAS,ILAC-MRA,CCC
Número do modelo: MFZ/ABC 0,5, MFZ/ABC 1, MFZ/ABC 2, MFZ/ABC 3, MFZ/ABC 4, MFZ/ABC 5, MFZ/ABC 6, MFZ/ABC 8, MFZ/ABC 9,
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 500pcs
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa exterior da madeira compensada com saco plástico ou papel de bolhas
Tempo de entrega: 10-15 dias de trabalho
Termos de pagamento: L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito
Habilidade da fonte: 30000 grupos pela semana
Capacidade de cilindro: |
0.5kg±5%, 1kg±5%, 2kg±3%, 3kg±3%, 4kg±2%, 5kg±2%, 6kg±2%, 8kg±2%, 9kg±2%, 10kg±2%, 12kg±2% |
Pressão de funcionamento: |
1.4MPa |
Temperatura de trabalho: |
-20℃~55℃ |
Escala da pulverização: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 6kg~12kg: ≥4.5m |
Agente: |
Pó seco |
Cor: |
Vermelho |
Capacidade de cilindro: |
0.5kg±5%, 1kg±5%, 2kg±3%, 3kg±3%, 4kg±2%, 5kg±2%, 6kg±2%, 8kg±2%, 9kg±2%, 10kg±2%, 12kg±2% |
Pressão de funcionamento: |
1.4MPa |
Temperatura de trabalho: |
-20℃~55℃ |
Escala da pulverização: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 6kg~12kg: ≥4.5m |
Agente: |
Pó seco |
Cor: |
Vermelho |
Extintor seco portátil do pó
Parâmetro
Não. | Especificações | MFZ/ABC 0,5 | MFZ/ABC 1 | MFZ/ABC 2 | MFZ/ABC 3 | MFZ/ABC 4 | MFZ/ABC 5 |
1 | Capacidade de cilindro de pó seco | 0.5±5%kg | 1±5%kg | 2±3%kg | 3±3%kg | 4±2%kg | 5±2%kg |
2 | Pressão de funcionamento | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa |
3 | Escala da pulverização | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3.5m | ≥3.5m | ≥3.5m |
4 | Tempo de descarga | ≥8s | ≥8s | ≥8s | ≥13s | ≥13s | ≥13s |
5 | Avaliação do fogo | 1A 21Because | 1A 21Because | 1A 21Because | 2A 34Because | 2A 55Because | 3A 89Because |
6 | Tamanho do cilindro | 270mm*70mm | 330mm*90mm | 380mm*110mm | 390mm*130mm | 480mm*130mm | 520mm*145mm |
7 | Temperatura de trabalho | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Não. | Especificações | MFZ/ABC 6 | MFZ/ABC 8 | MFZ/ABC 9 | MFZ/ABC 10 | MFZ/ABC 12 | |
1 | Capacidade de cilindro de pó seco | 6±2%kg | 8±2%kg | 9±2%kg | 10±2%kg | 12±2%kg | |
2 | Pressão de funcionamento | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | |
3 | Escala da pulverização | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | |
4 | Tempo de descarga | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | |
5 | Avaliação do fogo | 4A 144Because | 4A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | |
6 | Tamanho do cilindro | 525mm*160mm | 565mm*163mm | 630mm*163mm | 620mm*175mm | 720mm*182mm | |
7 | Temperatura de trabalho | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
O extintor seco portátil do pó de ABC é usado principalmente para extinguir todos os tipos de fogos preliminares, incluindo fogos contínuos, fogos do óleo, fogos de gás, fogos elétricos, etc. É apropriado para todos os tipos dos lugares, e é o produto o mais amplamente utilizado em todos os extintores